16 tiers · 1 provider · combined pool €7.37M
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetEnt / Evolution | €3,065,549 | — | €5.62M | 1095d | — | — | 50 | |
| 2 | NetEnt / Evolution | €1,491,550 | — | €3.95M | 365d | — | — | 50 | |
| 3 | NetEnt / Evolution | €1,347,836 | — | €1.89M | 2555d | — | — | 50 | |
| 4 | NetEnt / Evolution | €1,133,566 | — | €3.73M | 1095d | — | — | 50 | |
| 5 | NetEnt / Evolution | €143,406 | — | €108.3K | 1460d | — | — | 50 | |
| 6 | NetEnt / Evolution | €110,588 | — | £77.7K | 2920d | — | — | 100 | |
| 7 | NetEnt / Evolution | €18,054 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 8 | NetEnt / Evolution | €16,192 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 9 | NetEnt / Evolution | €13,012 | — | €79.0K | 1460d | — | — | 50 | |
| 10 | NetEnt / Evolution | €12,138 | — | €54.6K | 1825d | — | — | 50 | |
| 11 | NetEnt / Evolution | €10,183 | — | €701.4K | 4015d | — | — | 50 | |
| 12 | NetEnt / Evolution | €5,063 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 13 | NetEnt / Evolution | €2,143 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 14 | NetEnt / Evolution | €1,503 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 15 | NetEnt / Evolution | €1,418 | — | — | — | — | — | 50 | |
| 16 | NetEnt / Evolution | €560 | — | — | — | — | — | 50 |
Highest current values in this network